Q40系列上装式偏心半球阀
结构特点及用途
本系列阀门除具有普通球阀流阻小、启闭迅速、密封性能好等优点外,还具以下特点:
1、本阀采用偏心结构,阀门在关闭过程中,阀座与球体间的密封比压迅速增加,从而确保了密封副的可靠密封。当阀门开启时,阀座
与球体迅速脱离,有效的减小了操作力矩,并使阀座表面与球冠球面间的擦伤可能性降到最低。
2、压力损失小,全开时损失为零,流道完全畅通,且介质不会沉积在阀体中腔内。
3、使用寿命长,阀门无易损部件,由于偏心的作用,阀门启闭时无摩擦,使阀门的寿命大大延长。
4、维修方便,球冠和支承体从阀门上部装入,检修时只需打开阀盖吊出球冠和支承体而不必将整个阀门从管道上卸下来,这给地下管
线,特别是原子能工业用球阀带来很大方便。
5、本系列阀门体积小,重量轻,具有双向止水功能,广泛适用于水、蒸汽、煤气、天然气、油品及含微小固体颗粒等场合。
执行标准
一、设计和制造:GB/T12237-1989
二、检查和试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三、法兰连接: JB/T78-79-1994
四、结构长度: QB/SG03-2002(企业标准)
主要零件材料
零件名称 | 材 料 | ||
阀体、阀盖、支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | ZG2Cr13镀硬铬 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | 2Cr13/橡胶 | 1Cr18Ni9Ti/橡胶 | 0Cr18Ni12Mo2Ti/橡胶 |
填料 | 柔性石墨/PTFE | ||
螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要性能规范
公称压力 PN |
最高使用压力 | 试验压力 | ||
强度试验压力 | 密封试验压力 | 气密封试验压力 | ||
1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
主要连接尺寸
PN | DN | L | D1 | D2 | D3 | f | b | N1-M | z-φd | H | Hw | HD |
1.0MPa | 50 | 178 | 100 | 125 | 160 | 3 | 20 | - | 4-φ18 | 195 | - | - |
65 | 190 | 120 | 145 | 180 | 3 | 20 | - | 4-φ18 | 215 | - | - | |
80 | 203 | 135 | 160 | 195 | 3 | 22 | - | 4-φ18 | 230 | - | - | |
100 | 229 | 155 | 180 | 215 | 3 | 22 | - | 8-φ18 | - | 330 | 380 | |
125 | 255 | 185 | 210 | 245 | 3 | 24 | 2-M16 | 6-φ18 | - | 345 | 405 | |
150 | 267 | 210 | 240 | 280 | 3 | 24 | 2-M20 | 6-φ23 | - | 370 | 440 | |
200 | 292 | 265 | 295 | 335 | 3 | 26 | 2-M20 | 6-φ23 | - | 405 | 470 | |
250 | 330 | 320 | 350 | 390 | 3 | 28 | 2-M20 | 10-φ23 | - | 480 | 540 | |
300 | 402 | 368 | 400 | 440 | 4 | 28 | 2-M20 | 10-φ23 | - | 520 | 580 | |
350 | 430 | 428 | 460 | 500 | 4 | 30 | 2-M20 | 14-φ23 | - | 570 | 630 | |
400 | 532 | 482 | 515 | 565 | 4 | 32 | 2-M22 | 14-φ25 | - | 630 | 710 | |
450 | 580 | 532 | 565 | 615 | 4 | 32 | 2-M22 | 18-φ25 | - | 690 | 770 | |
500 | 661 | 585 | 620 | 670 | 4 | 34 | 2-M22 | 18-φ25 | - | 740 | 820 | |
600 | 841 | 685 | 725 | 780 | 5 | 36 | 4-M27 | 16-φ30 | - | 840 | 940 | |
700 | 900 | 800 | 840 | 895 | 5 | 40 | 4-M27 | 20-φ30 | - | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 905 | 950 | 1010 | 5 | 44 | 4-M30 | 20-φ34 | - | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1005 | 1050 | 1110 | 5 | 46 | 4-M30 | 24-φ34 | - | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1115 | 1160 | 1220 | 5 | 50 | 4-M30 | 24-φ34 | - | 1310 | 1420 | |
1.6MPa | 50 | 178 | 100 | 125 | 160 | 3 | 16 | - | 4-φ18 | 195 | - | - |
65 | 190 | 120 | 145 | 180 | 3 | 18 | - | 4-φ18 | 215 | - | - | |
80 | 203 | 135 | 160 | 195 | 3 | 20 | - | 8-φ18 | 230 | - | - | |
100 | 229 | 155 | 180 | 215 | 3 | 20 | - | 8-φ18 | - | 330 | 380 | |
125 | 255 | 185 | 210 | 245 | 3 | 22 | 2-M16 | 6-φ18 | - | 345 | 405 | |
150 | 267 | 210 | 240 | 280 | 3 | 24 | 2-M20 | 6-φ23 | - | 370 | 440 | |
200 | 292 | 265 | 295 | 335 | 3 | 26 | 2-M20 | 10-φ23 | - | 405 | 470 | |
250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 3 | 30 | 2-M22 | 10-φ25 | - | 480 | 540 | |
300 | 402 | 375 | 410 | 460 | 4 | 30 | 2-M22 | 10-φ25 | - | 520 | 580 | |
350 | 430 | 435 | 470 | 520 | 4 | 34 | 2-M22 | 14-φ25 | - | 570 | 630 | |
400 | 532 | 485 | 525 | 580 | 4 | 36 | 2-M27 | 14-φ30 | - | 630 | 710 | |
450 | 580 | 545 | 585 | 640 | 4 | 40 | 2-M27 | 18-φ30 | - | 690 | 770 | |
500 | 661 | 608 | 650 | 705 | 4 | 44 | 2-M30 | 18-φ34 | - | 740 | 820 | |
600 | 841 | 718 | 770 | 840 | 5 | 48 | 4-M36 | 16-φ41 | - | 840 | 940 | |
700 | 900 | 788 | 840 | 91O | 5 | 50 | 4-M36 | 20-φ41 | - | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 898 | 950 | 1020 | 5 | 52 | 4-M36 | 20-φ41 | - | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 998 | 1050 | 1120 | 5 | 54 | 4-M36 | 24-φ41 | - | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1110 | 1170 | 1255 | 5 | 56 | 4-M42 | 24-φ48 | - | 1310 | 1420 |
上一篇: Qv47系列金属硬密封球阀
下一篇: 美标缩径球阀