Qv47系列金属硬密封球阀
球阀往往是靠阀后或阀前阀座达到单面密封的,只有极个别特殊场合才使用阀前、阀后双面密封。因此,在通常情况下,只有一半球面(甚至更少)起密封作用,于是产生了V形球球阀。V形球球阀优点。
1、球体重量轻,这对于节约材料尤其是贵重金属材料有不可低估的经济效益。
2、精加工表面积小,减少加工时间。
3、能有效地减小球阀启动时的惯性力。
主要用于输送纤维和纸浆等介质。球体上的V形缺口能起切断机作用,以避免纤维物料粘在球体、阀体和阀座之间,另外V形球还广泛用来调节流量。
主要连接尺寸及重量
公称 通径 DN |
标准值 | 参考值 | ||||||||||||||||
Dc | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-出d | H | H1 | B | W(kg) | ||||||
VQ347 | VQ647 | VQ947 | VQ347 | VQ647 | VQ947 | |||||||||||||
DN(mm) | PN1.6(MPa) | |||||||||||||||||
50 | 60 | 124 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 | |
65 | 75 | 145 | 725 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 | |
80 | 89 | 165 | 825 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 | |
100 | 113 | 194 | 97 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 17 | 19 | 23 | |
125 | 140 | 210 | 105 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 22 | 25 | 28 | |
150 | 164 | 229 | 1145 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ22 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 30 | 36 | 40 | |
200 | 205 | 243 | 1215 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ22 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 60 | 68 | 75 | |
250 | 259 | 297 | 1485 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ26 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 90 | 100 | 110 | |
300 | 300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ23 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 180 | 205 | 207 | |
mm | PN2.5(MPa) | |||||||||||||||||
50 | 60 | 124 | 62 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 | |
65 | 75 | 145 | 725 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 | |
80 | 89 | 165 | 825 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 | |
100 | 113 | 194 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 18 | 22 | 25 | |
125 | 140 | 210 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ26 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 23 | 26 | 32 | |
150 | 164 | 229 | 1145 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ26 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 40 | 56 | 60 | |
200 | 205 | 243 | 1215 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ26 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 62 | 70 | 79 | |
250 | 259 | 297 | 1485 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 93 | 105 | 120 | |
300 | 300 | 338 | 169 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 190 | 220 | 225 | |
mm | inch | Classl50 | ||||||||||||||||
50 | 2 | 60 | 124 | 62 | 152 | 1205 | 92 | 160 | 2 | 4-φ19 | 225 | 248 | 365 | 92 | 400 | 11 | 13 | 16 |
65 | 21/2 | 75 | 145 | 725 | 178 | 1395 | 105 | 175 | 2 | 4-φ19 | 235 | 255 | 375 | 100 | 400 | 13 | 15 | 18 |
80 | 3 | 89 | 165 | 825 | 190 | 1525 | 127 | 195 | 2 | 4-φ19 | 260 | 270 | 380 | 108 | 400 | 15 | 17 | 20 |
100 | 4 | 113 | 194 | 97 | 229 | 1905 | 157 | 24O | 2 | 8-φ19 | 270 | 278 | 390 | 117 | 400 | 18 | 22 | 25 |
125 | 5 | 140 | 210 | 105 | 254 | 216 | 186 | 240 | 2 | 8-φ22 | 320 | 335 | 405 | 140 | 455 | 23 | 26 | 32 |
150 | 6 | 164 | 229 | 1145 | 279 | 2415 | 216 | 255 | 2 | 8-φ22 | 340 | 358 | 420 | 177 | 455 | 40 | 56 | 60 |
200 | 8 | 205 | 243 | 1215 | 343 | 2985 | 270 | 290 | 2 | 8-φ22 | 390 | 405 | 510 | 200 | 700 | 62 | 70 | 79 |
250 | 10 | 259 | 297 | 1485 | 406 | 362 | 324 | 305 | 2 | 12-φ25 | 420 | 449 | 540 | 252 | 700 | 93 | 105 | 120 |
300 | 12 | 300 | 338 | 169 | 483 | 432 | 381 | 320 | 2 | 12-φ25 | 510 | 550 | 605 | 270 | 700 | 190 | 120 | 225 |
上一篇: BQ41系列侧装式双偏心半球硬密封球阀
下一篇: Q40系列上装式偏心半球阀