设为主页 加入收藏 繁體中文

Q347系列全焊接埋地式球阀

Q347系列全焊接埋地式球阀

本公司生产的全焊接直埋式球阀广泛用于输水、化工、石油、天然气等埋地管道上,延长了更换检修阀门的时间间隔,以其优良的品质深受广大用户的欢迎。

全焊接埋地式球阀结构特点

除具有普通固定球阀的优点外,还具有以下特点:

1、采用全焊结构,没有中法兰泄漏,与管道用对焊连接或法兰连接。前者没有管道和阀门法兰连接的泄漏,后者便于拆卸维修阀门。
2、阀座密封面材料根据使用介质不同可选用PTFE、尼龙、合金钢、硬质合金等,能较大范围适应不同的温度、压力和腐蚀性要求。
3、阀杆可根据用户具体安装情况加长,以便于地面操作。
4、相对于同规格的常规球阀具有体积小、重量轻、外形美观、经久耐用等优点。
 

相关标准

1、设计制造:GB/T 12237。
2、结构长度:GB/T12221;GB/T15188.1或用户要求。
3、焊接坡口:GB/T12224或用户要求。
4、法兰连接:JB/T 79或用户要求。
5、检验与试验:JB/T 9092;GB/T13927。

主要零件材料

零件名称 材 料
阀体、阀盖、支架 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
球体 ZG2Cr13镀硬铬 ZG1Cr18Ni9Ti/HF ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/HF
阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
阀座 PTFE/2Cr13 1Cr18Ni9Ti /HF 0Cr18Ni12Mo2Ti/HF
填料 PTFE/柔性石墨
螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
螺母 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9

主要性能规范

公称压力
PN

最高使用压力

试验压力

强度试验压力

密封试验压力

气密封试验压力

1.6

1.6

2.4

1.76

0.6

2.5

2.5

3.75

2.75

0.6

4.0

4.O

6.0

4.4

0.6

6.4

6.4

9.6

7.04

0.6

10.0

10.0

15.0

11.0

0.6

 

 

主要连接及外形尺寸

PN DN L对焊 L法兰 D D1 D2 D3 D4 f f1 b n-φd
1.6
MPa 
50 216 178 51 100 125 160 - 3 - 16 4-18
65 241 191 64 120 145 180 - 3 - 18 4-18
80 283 203 76 135 160 195 - 3 - 20 8-18
100 305 229 102 155 180 215 - 3 - 20 8-18
125 400 356 127 185 21O 245 - 3 - 22 8-18
150 457 394 152 210 240 280 - 3 - 24 8-23
200 521 457 203 265 295 335 - 3 - 26 12-23
250 559 533 254 320 355 405 - 3 - 30 12-25
300 635 610 305 375 41O 460 - 4 - 30 12-25
350 762 686 337 435 470 520 - 4 - 34 16-25
400 838 762 387 485 525 580 - 4 - 36 16-30
450 914 864 438 545 585 640 - 4 - 40 20-30
500 991 914 489 608 650 705 - 4 - 44 20-34
2.5
Mpa 
50 216 216 51 100 125 160 - 3 - 20 4-18
65 241 241 64 120 145 180 - 3 - 22 8-18
80 283 283 76 135 160 195 - 3 - 22 8-18
100 305 305 102 160 190 230 - 3 - 24 8-23
125 400 381 127 188 220 270 - 3 - 28 8-25
150 457 403 152 218 250 300 - 3 - 30 8-25
200 521 502 203 278 310 360 - 3 - 34 12-25
250 559 568 254 332 370 425 - 3 - 36 12-30
300 635 648 305 390 430 485 - 4 - 40 16-30
350 762 762 337 448 490 550 - 4 - 44 16-34
400 838 838 387 505 550 610 - 4 - 48 16-34
450 914 914 438 555 600 660 - 4 - 50 20-34
500 991 991 489 610 660 730 - 4 - 52 20-41
4.0
Mpa 
50 216 216 51 100 125 160 88 3 4 20 4-18
65 241 241 64 120 145 180 110 3 4 22 8-18
80 283 283 76 135 160 195 121 3 4 22 8-18
100 305 305 102 160 190 230 150 3 4.5 24 8-23
125 400 381 127 188 220 270 176 3 4.5 28 8-25
150 457 403 152 218 250 300 204 3 4.5 30 8-25
200 521 502 203 282 320 375 260 3 4.5 38 12-30
250 559 568 254 345 385 445 313 3 4.5 42 12-34
300 635 648 305 408 450 510 364 4 4.5 46 16-34
350 762 762 337 465 510 570 422 4 5 52 16-34
400 838 838 387 535 585 655 474 4 5 58 16-41
450 914 914 438 560 610 680 524 4 5 60 20-41
500 991 991 489 612 670 755 576 4 5 62 20-48
6.4
Mpa 
50 230 216 51 105 135 175 88 3 4 26 4-23
65 290 241 64 130 160 200 110 3 4 28 8-23
80 310 283 76 140 170 210 121 3 4 30 8-23
100 350 305 102 168 200 250 150 3 4.5 32 8-25
150 480 403 152 240 280 340 204 3 4.5 38 8-34
200 600 502 203 300 345 405 260 3 4.5 44 12-34
250 730 568 254 352 400 470 313 3 4.5 48 12-41
300 850 648 305 412 460 530 364 4 4.5 54 16-41
350 980 762 337 475 525 595 422 4 5 60 16-41
400 1100 838 387 525 585 670 474 4 5 66 16-48
500 1054 1194 489 640 705 800 576 4 5 70 20-54
10
MPa 
50 292 292 51 112 145 195 88 3 4 28 4-25
65 330 330 64 138 170 220 110 3 4 32 8-25
80 356 356 76 148 180 230 121 3 4 34 8-25
100 432 432 102 172 210 265 150 3 4.5 38 8-30
150 559 559 152 250 290 350 204 3 4.5 46 12-34
200 660 660 203 312 360 430 260 3 4.5 54 12-41
250 787 787 254 382 430 500 313 3 4.5 60 12-41
300 838 838 305 442 500 585 364 4 4.5 70 16-48
350 889 889 337 498 560 655 422 4 5 76 16-54
400 991 991 387 558 620 715 474 4 5 80 16-54

订购
技术支持
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息
销售经理
点击这里给我发消息
阿里旺旺
点击这里给我发消息