气动卸灰球阀
主要性能规
型号 | 公称压力 PN/MPa | 试验压力 /MPa | 适用温度 /℃ | 适用介质 | |
壳体 | 液体密封 | ||||
FQ647AF-6、Q647F-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤350 | 高炉煤气灰、污水、废渣、 泥浆,含尘 (颗粒)气体等 |
FQ647AF-6C |
主要零件材料
型号 | 零件名称 | |||
阀体 | 球体、阀杆 | 密封圈 | 0形圈 | |
FQ647AF-6、Q647F-6 | 灰铸铁 (HT200) | 2Cr13 | 增强聚四氟乙烯 | 氟橡胶 |
FQ647AF-6C | 碳素钢铸件 |
主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm | 尺寸 /mm | 重量 /kg | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H1 | H2 | L0 | ||
200 | 500 | 315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8-18 | 255 | 730 | 812 | 300 |
250 | 600 | 370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-18 | 310 | 800 | 812 | 370 |
300 | 700 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | 370 | 852 | 812 | 440 |
350 | 800 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 12-23 | 440 | 920 | 812 | 770 |
400 | 900 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 16-23 | 490 | 1050 | 1020 | 880 |
500 | 1000 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16-23 | 610 | 1100 | 1020 | 1100 |
上一篇: 液动排渣球阀
下一篇: Q347N/Y(高压锻钢球阀)