设为主页 加入收藏 繁體中文

Q41系列浮动式金属密封球阀

Q41系列浮动式金属密封球阀

件号 零件名称 材料
1 右阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
2 左阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
3 球体 2C r1 3镀硬铬 1Cr18Ni9Ti镀硬铬 1Cr18Ni12Mo2Ti镀硬铬
4 阀杆 2C r13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
5 填料 增强聚四氟乙烯(<250℃)或柔性石墨
6 进口端密封圈 2Cr13     1Cr18Ni9Ti      1Cr18Ni12Mo2Ti
7 板簧   0Cr17NiCu4Nb  
8 出口端密封圈 2Cr13堆焊钴基合金 1Cr18Ni9Ti堆焊钴基合金 1Cr18Ni12Mo2Ti堆焊钴基合金
9 背密封 氟橡胶(<250℃)或柔性石墨
10 密封垫片 氟橡胶(<250℃)或柔性石墨
11 螺柱 碳钢 不锈钢 不锈钢
12 螺母 碳钢 不锈钢 不锈钢

阀体温度压力额定值

    下表所示阀体温度压力额定值指该温度条件下可承受最大工作压力,不包括热态工作条件下的冲蚀对使用的影响,试验压力指试验时阀
门在38℃时内腔应承受的计示压力。

最大工作压力 /MPa
  PNl6 PN25 PN40
WCB ZG1Cr18Ni9Ti WCB ZG1Cr18Ni9Ti WCB ZG1Cr18Ni9Ti
20 1.6 1.52 2.5 2.38 4.0 3.8
100 1.6 1.31 2.5 2.1.5 4.0 3.44
150 1.57 1.29 2.45 2.01 3.90 3.22
200 1.52 1.21 2.38 1.89 3.80 3.02
250 1.44 1.13 2.25 1.77 3.60 2.83
 
     
   
   
试验
压力
壳体(液体)MPa 1.5倍公称压力
密封(液体)MPa 1.1倍公称压力
低压密封(空气)MPa 0.6
   
PN1.6MPa 公称通径
DN
D3 D2 D1 D D4 B f f1 L L1 H H1 Z-d 近似重量
/公斤
15 95 45 45 15 / 14 2 / 130 52 70 38 4-φ14 3
20 105 55 55 20 / 14 2 / 140 56 86 43 4-φ14 4
25 115 65 65 25 / 14 2 / 150 66 95 48 4-φ14 5
32 135 78 78 32 / 16 2 / 165 78 107 58 4-φ18 8
40 145 85 85 40 / 16 3 / 180 73 124 625 4-φ18 10
50 160 125 100 50 - 16 3 - 200 89 136 76 4-φ18 10
65 180 145 120 65 - 18 3 - 220 100 157 86 4-φ18 15
80 195 160 135 76 - 20 3 - 250 115 169 100 8-φ18 23.5
100 215 180 155 100 - 20 3 - 280 135 211 131 8-φ18 40
125 245 210 185 125 - 22 3 - 320 160 266 148 8-φ18 75
150 280 240 210 152 - 24 3 - 360 180 297 173 8-φ18 95
200 335 295 265 203 - 26 3 - 400 216 371 219 12-φ23 160

PN2.5MPa 公称通径
DN
D3 D2 D1 D D4 B f f1 L L1 H H1 Z-d 近似重量
/公斤
15 95 45 45 15 / 16 2 / 130 52 70 39 4-φ14 35
20 105 55 55 20 / 16 2 / 140 56 86 43 4-φ14 45
25 115 65 65 25 / 16 2 / 150 66 95 48 4-φ14 6
32 135 78 78 32 / 18 2 / 165 78 107 58 4-φ48 9
40 145 85 85 40 / 18 3 / 180 73 124 625 4-φ18 11
50 160 125 100 50 - 20 3 - 200 89 136 76 4-φ18 14
65 180 145 120 65 - 22 3 - 220 100 157 86 8-φ18 23
80 195 160 135 76 - 22 3 - 250 115 169 100 8-φ18 30
100 230 190 160 100 - 24 3 - 280 122 250 134 8-φ23 53
125 270 220 188 125 - 28 3 - 320 160 271 148 8-φ25 95
150 300 250 218 152 - 30 3 - 360 180 31O 173 8-φ25 130
200 360 310 278 203 - 34 3 - 400 209 388 223 12-φ25 202

PN4.0MPa 公称通径
DN
D3 D2 D1 D D4 B f f1 L L1 H H1 Z-d 近似重量
/公斤
15 95 45 45 15 40 16 2 4 140 52 70 39 4-φ14 35
20 105 55 55 20 51 16 2 4 152 56 86 43 4-φ14 45
25 115 65 65 25 58 16 2 4 165 66 95 48 4-φ14 6
32 135 78 78 32 66 18 2 4 178 78 107 58 4-φ18 9
40 145 85 85 40 76 18 3 4 190 73 124 625 4-φ18 11
50 160 125 100 50 88 20 3 4 216 89 136 76 4-φ18 14
65 180 145 120 65 11O 22 3 4 241 100 157 86 8-φ18 23
80 195 160 135 76 121 22 3 4 283 115 169 100 8-φ18 30
100 230 190 160 100 150 24 3 45 305 122 250 134 8-φ23 58
125 270 220 188 125 176 28 3 45 381 160 271 148 8-φ25 99
150 300 250 218 152 204 30 3 45 403 180 31O 173 8-φ25 137
200 375 320 282 203 260 38 3 45 419 209 388 223 12-φ30 220

订购
技术支持
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息
销售经理
点击这里给我发消息
阿里旺旺
点击这里给我发消息